| Aerolínea | Check-in y salidas | Llegadas | Nota |
|---|---|---|---|
| Aegean Airlines | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| Aer Lingus | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| Air Algerie | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| Air Arabia Maroc | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| Air Canada | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| Air Europa | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| Air France | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| Air Senegal | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| Air Serbia | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| Air Transat | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| AirBaltic | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| AJet | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| All Nippon Airways | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| Austrian Airlines | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| British Airways | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| Brussels Airlines | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Hub principal; check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| Bulgaria Air | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| Cathay Pacific | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| Corendon Airlines | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| Croatia Airlines | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| Cyprus Airways | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| Delta Air Lines | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| EasyJet | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| Egyptair | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| Emirates | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| Ethiopian Airlines | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| Etihad Airways | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| Eurowings | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| Finnair | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| FlyOne | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| Freebird Airlines | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| Hainan Airlines | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal unique |
| HiSky | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| Iberia | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| Icelandair | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| ITA Airways | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| Juneyao Air | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| KLM | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| KM Malta Airlines | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| LOT Polish Airlines | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| Lufthansa | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| Middle East Airlines | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| Nouvelair | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| Qatar Airways | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| Royal Air Maroc | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| Royal Jordanian | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| Rwandair | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| Ryanair | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| Scandinavian Airlines | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| Singapore Airlines | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| Sky Express | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| Smartwings | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| SunExpress | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| Swiss International Air Lines | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| TAP Air Portugal | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| TAROM | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| Thai Airways International | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| Transavia | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| TUI fly Belgium | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Base de operaciones; check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| Tunisair | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| Turkish Airlines | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| United Airlines | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| Vueling | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
| Widerøe | Consultá con la aerolínea | Consultá con la aerolínea | Check-in en Nivel 3 de la terminal única |
¿De qué terminal sale tu vuelo?
Elegí tu aerolínea y te mostramos la terminal de salida y la de llegada en el Aeropuerto de Bruselas Zaventem (BRU).
Las terminales pueden cambiar. Confirmalo siempre en tu tarjeta de embarque o en la app de la aerolínea el día del vuelo.
Terminales y áreas de embarque del BRU
Entre terminales: El paso entre los muelles A y B se realiza a pie cruzando el edificio Connector en aproximadamente 45 minutos, mientras que un autobús lanzadera conecta las puertas B y T en zona de embarque en unos 10 minutos.
Qué terminal usa cada aerolínea en el BRU
Guía de las terminales del BRU
El Aeropuerto de Bruselas cuenta con una terminal única integrada organizada en varios niveles y dos muelles principales de embarque (Muelle A y Muelle B). Los mostradores de check-in y la salida se sitúan en el Nivel 3, mientras que el retiro de equipajes y arribos se encuentran en el Nivel 2. Tras atravesar el control de seguridad central en el edificio conector (Connector), los pasajeros acceden a las puertas de embarque correspondientes a cada muelle.
Pier A (Schengen)
Este muelle atiende principalmente los vuelos dentro del espacio Schengen (puertas Gates A). En su nivel inferior y extremo final se ubican las puertas T (Gates T), asignadas en horarios designados a vuelos internacionales fuera del espacio Schengen (principalmente hacia África). Entre sus servicios e instalaciones confirmadas figuran la sala VIP Diamond Lounge (frente a la puerta A42), el Pop-up LOFT de Brussels Airlines / Star Alliance (junto a la puerta A27) y The Sunrise Lounge en las puertas T (puerta T70).
Pier B (non-Schengen)
Dedicado exclusivamente a vuelos internacionales que operan fuera del espacio Schengen y conexiones intercontinentales de largo radio (puertas Gates B). Cuenta con la sala VIP The View (entre las puertas B04 y B05, equipada con cabinas de descanso individuales y vistas panorámicas), además de tiendas y locales gastronómicos.
Cómo moverse entre terminales
El traslado entre la terminal y los muelles se realiza a pie mediante el edificio Connector sobre superficie. Cada muelle mide aproximadamente 1 km de longitud, por lo que caminar desde el control de seguridad hasta las puertas más alejadas puede demandar entre 15 y 20 minutos. El trayecto a pie entre las puertas Gates A y Gates B toma alrededor de 45 minutos. Para pasajeros con escalas internacionales entre las puertas Gates B y Gates T (ambas fuera de Schengen), funciona un autobús lanzadera gratuito por zona de embarque (airside) con un tiempo de traslado de unos 10 minutos, evitando el paso por el control migratorio Schengen del muelle A. En conexiones Schengen a Schengen no se requieren controles adicionales, mientras que las conexiones no Schengen a no Schengen dentro del lado aire requieren un control de seguridad. Todo trasbordo que cruce la frontera Schengen exige pasar por control de pasaportes.
Seguí los vuelos en tiempo real: salidas y llegadas del BRU.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas terminales tiene el Aeropuerto de Bruselas Zaventem (BRU)?
El Aeropuerto de Bruselas Zaventem tiene 2 terminales y áreas de embarque: Pier A (Schengen) (vuelos nacionales e internacionales), Pier B (non-Schengen) (vuelos internacionales).
¿Cómo sé de qué terminal sale mi vuelo en el BRU?
Elegí tu aerolínea en el buscador de esta página para ver la terminal de salida y la de llegada. La terminal también figura en la tarjeta de embarque y en la app de la aerolínea, y puede cambiar: confirmala el día del vuelo.
¿Cómo me muevo entre las terminales del Aeropuerto de Bruselas Zaventem (BRU)?
El paso entre los muelles A y B se realiza a pie cruzando el edificio Connector en aproximadamente 45 minutos, mientras que un autobús lanzadera conecta las puertas B y T en zona de embarque en unos 10 minutos.